LCD IPS/ PLS 74,5", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DVI, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20842220255 |
Kód výrobce: | 75BDL3652T/00 |
Výrobce: | PHILIPS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem v ext.skladu, dodání 1-2 dny |
Cena bez DPH: | 92 204 Kč |
Cena s DPH: | 111 566 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Interaktivní displej pro vzdělávání
Inspirujte ke spolupráci. Maximalizujte zapojení. Špičkový dotykový displej Philips T-Line s 20 body dotyku a tvrzeným antireflexním sklem.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 74,5 palce
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,4296
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 420
Kontrast: 1200:1
Odezva [ms]: 9 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/ 178
Počet barev: 1,07 miliardy
Vylepšení obrazu:
Výstupní výkon zvuku: 2 x 20 W RMS
Konektory:
Video input
Audio input
Video output
Audio output
External control
Other connections
Interakce:
Montáž na zeď: 600 (V) x 400 (V) mm, M8
Orientace:
Napájení: 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 190 W
Třída energetické náročnosti: G
Funkce úspory energie: Smart Power
Spotřeba v Stand By režimu [W]: <0.5 W
Barva: černá
Rozměry (ŠxVxH mm): 1715,50 x 993,70 x 80,8 (upevnění na stěnu)/ 108,7 (kryt reproduktoru) mm
Hmotnost [kg]: 53,0 kg
Záruka: 36 měs.
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Philips | ||
Model | 75BDL3652T | ||
Způsob použití | Vzdělávací | ||
Dotyková obrazovka | Ano | ||
Úhlopříčka přesná (") | 74,5 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Počet pixelů na šířku | 3840 | ||
Počet pixelů na výšku | 2160 | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,4296 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Doba provozu | 18/7 | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2) - přesný | 420 | ||
Jas (cd/m2) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 1200:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 9 | ||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 40 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ano | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ano | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 2 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 600 x 400 mm | ||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 1715,50 x 993,70 x 80,8 | ||
Hmotnost (kg) | 53 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 45,1 do 70 kg | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Spotřeba energie (W) | 190 | ||
Třída energetické účinnosti | G | ||
Záruka | 3 Roky |
Alternativní zboží se načítá ...