Toto je 10” tablet, který zabaví celou rodinu. Bezpečné prohlížení díky rodičovským kontrolám a vestavěné technologii ochrany očí. •Moderní vzhled, úzké rámečky, celokovové tělo; Operační systém: Android Pie (lze upgradovat na Android 10 (Android Q)) ... více | |
Objednací kód: | LNTZA5T0081CZ |
Kód výrobce: | ZA5T0081CZ |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem v ext.skladu, dodání 1-2 dny |
Cena bez DPH: | 4 124 Kč |
Cena s DPH: | 4 990 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Toto je 10” tablet, který zabaví celou rodinu. Bezpečné prohlížení díky rodičovským kontrolám a vestavěné technologii ochrany očí.
Operační systém: Android Pie (lze upgradovat na Android 10 (Android Q))
Procesor - typ: MediaTek Helio P22T
Procesor - počet jader: 8C
Procesor - frekvence : 8x A53 @2.3GHz
Grafika: Integrated IMG GE8320 GPU
Čipset: MediaTek SoC Platform
RAM: 4GB Soldered LPDDR4X-3200
Vnitřní paměť: 64GB eMMC
Paměťové karty: MicroSD (do 256 GB)
Displej: TDDI 330nits, 10-point Multi-touch
Úhlopříčka displeje [palce]: 10.3"
Rozlišení [pix]: FHD (1920 x 1200)
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát: přední 5.0MP / zadní 8.0MP
Mikrofon: Dual
Baterie:
Kapacita baterie [mAh]: 5000 mAh
Rozměry [mm]: 244.2mm x 153.3mm x 8.15mm
Hmotnost [g]: 460g
Záruka: 24 měs.
http://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Tablets/Tab_M10_FHD_Plus_2nd_Gen?M=ZA5T0081CZ
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) | ||
Model | ZA5T0081CZ | ||
Operační systém | Android | ||
Verze OS | Android 9.0 | ||
Barva tabletu | Šedá | ||
Záruka tabletu | 2 roky | ||
Procesor a paměť | |||
Procesor - výrobce | MediaTek | ||
Procesor - typ | Helio P22T | ||
Procesor - frekvence (MHz) | 2300 | ||
Paměť RAM | 4GB | ||
Pevný disk - paměť | 64 GB | ||
Displej a grafika | |||
Úhlopříčka LCD (palce) | 10,3 | ||
Displej - popis | TDDI | ||
Displej - rozlišení (pix) | 1920x1200 | ||
Grafická karta | Integrated IMG GE8320 GPU | ||
Sítě a konektivita | |||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Lightning | Ne | ||
USB Type-C | Ano | ||
HDMI | Ne | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Další porty | Headphone / mic combo | ||
GPS | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Přední kamera | Ano | ||
Zadní kamera | Ano | ||
Vlastnosti kamery | přední 5.0MP / zadní 8.0MP | ||
Rozměry a hmotnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 0,460 | ||
Výška (mm) | 244,2 | ||
Šířka (mm) | 153,3 | ||
Hloubka (mm) | 8,15 | ||
Baterie a napájení | |||
Baterie | 5000 mAh |
Alternativní zboží se načítá ...