Tablet PC (konvertibilní NB), Intel Core i7 i7-12700H, LCD 16", dotykový, Lesklý, 2560x1600, RAM 16GB (max. 16 GB), SSD, Intel grafika, Windows 11 Home, num. klávesnice, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-2 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, webcam, 2,16kg, výdrž 8 a víceh. ... více | |
Objednací kód: | LNN82UF002CCK |
Kód výrobce: | 82UF002CCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 31 405 Kč |
Cena s DPH: | 38 000 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo Yoga 7 16IAH7
Part Number: 82UF002CCK
Operační systém: Windows 11 Home 64, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel Core i7-12700H, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.3 / 4.7GHz, E-core 1.7 / 3.5GHz, 24MB
Intel Evo: Intel Evo Platform
Paměť: 16GB Soldered LPDDR5-4800 na základní desce
Počet slotů (celkem/volných): 0/0
Maximální velikost: 16 GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Rozšiřující sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 16" 2.5K WQXGA (2560x1600) IPS 400nits Glossy, 100% sRGB, Low Blue Light, Dolby Vision, Touch
Dotykový displej: Ano
Grafická karta: Intel Arc A370M 4GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: FHD 1080p & IR with Privacy Shutter
Čtečka otisku prstů: ne
Pero: Lenovo Digital Pen
Reproduktory:4 Stereo speakers, 3W x2 woofers and 2W x2 tweeters, optimized with Dolby Atmos, Smart Amplifier (AMP)
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E 11ax, 2x2 + BT5.2
Porty:
Čtečka paměťových karet: Ano
TPM 2.0: Firmware TPM 2.0
Baterie: 99,99Wh integrovaná
Napájení: 100W USB-C Slim (3-pin)
Barva: Arctic Grey
Materiál: Aluminium (Top), Aluminium (Bottom)
Rozměry: 361.51 x 249.65 x 19.2 mm
Hmotnost: 2,16 kg
Záruka: 2Y Premium Care with Onsite
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga/Yoga_7_16IAH7?M=82UF002CCK
Model | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Yoga 7 | ||
Model notebooku | 16IAH7 | ||
Typ notebooku | Tablet PC (konvertibilní NB) | ||
Značka | Lenovo | ||
Platforma Intel® Evo™ | Ano | ||
Procesor a paměť | |||
Procesor typ | Intel Core i7 | ||
Model procesoru | i7-12700H | ||
Generace procesoru | 12. generace | ||
Počet jader procesoru | 14 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 1700 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4700 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Displej - typ | Lesklý | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Grafická karta | Intel | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc A370M | ||
Model GPU | A370M | ||
Velikost paměti VGA | 4096 MB | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka karet | Ano | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Jiné | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Otáčecí klávesnice | Ano | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Napájení | |||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Zdroj | 100 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 100 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Rozměry a provedení | |||
Barva | Šedá | ||
Hmotnost přesná (kg) | 2,16 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 361,51 | ||
Výška (mm) | 19,2 | ||
Hloubka (mm) | 249,65 | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Záruka notebooku | 2R |
Alternativní zboží se načítá ...