Standardní, Intel Core i7 i7-12700H, LCD 14,5", Lesklý, 3072x1920, RAM 32GB (max. 32 GB), SSD, NVIDIA grafika, Windows 11 Home + MS Office, bez op. mechaniky, BT, USB3-1 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, HDMI, webcam, 1,45kg, výdrž 8 a víceh. ... více | |
Objednací kód: | LNN82TK00A1CK |
Kód výrobce: | 82TK00A1CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem v ext.skladu, dodání 1-2 dny |
Cena bez DPH: | 35 204 Kč |
Cena s DPH: | 42 597 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: Lenovo Yoga Slim 7 ProX 14IAH7
Certifikace ENERGY STAR 8.0
Operační systém: Windows 11 Home 64
Procesor: Intel Core i7-12700H, 14C (6P+8E)/20T, P-core 2,3/4,7GHz, E-core 1,7/3,5GHz, 24MB
Paměť: 32GB integrovaná LPDDR5-6000
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 32GB, nelze navýšit
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe
Sloty pevného disku: 1x M.2 2280 SSD
Optická mechanika: Ne
Displej: 14,5" 3K (3072x1920) IPS 400 nitů lesklý, 120Hz, 100% sRGB, TÜV Low Blue Light, TÜV Eyesafe, Glass, Dolby Vision
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6
Audio: kodek Realtek ALC3287, 2x 2W s Dolby Atmos by Harman, 2x mikrofon
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Web kamera: Ano (ToF, FHD 1080p & IR s E-závěrkou)
Čtečka otisku prstů: Ne
Síť: Ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E 11ax, 2x2 + BT5.1)
Konektory USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: Ne
TPM 2.0: Ano
Baterie: integrovaná 70Wh
Napájení: 100W USB-C
Barva: Ultimate Grey (nahoře), Cloud Grey (kryt klávesnice, dole)
Materiál: hliník
Rozměry: 328,2x221,4x15,9mm
Hmotnost: 1,45kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga/Yoga_Slim_7_ProX_14IAH7?M=82TK00A1CK
Model | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo Yoga | ||
Model notebooku | Slim 7 ProX 14IAH7 | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Lenovo | ||
Procesor a paměť | |||
Procesor typ | Intel Core i7 | ||
Model procesoru | i7-12700H | ||
Generace procesoru | 12. generace | ||
Počet jader procesoru | 14 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 2300 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4700 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32GB | ||
Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 6000 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 32 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14,5 | ||
Displej - rozlišení | 3072x1920 | ||
Displej - typ | Lesklý | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB | ||
Model GPU | RTX 3050 | ||
Velikost paměti VGA | 4096 MB | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
MS Office | Office Trial | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Otáčecí klávesnice | Ne | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Napájení | |||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Zdroj | externí 100W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 100 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Rozměry a provedení | |||
Barva | Šedá | ||
Hmotnost přesná (kg) | 1,45 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 328,2 | ||
Výška (mm) | 221,4 | ||
Hloubka (mm) | 15,9 | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Záruka notebooku | 2R |
Alternativní zboží se načítá ...